

Bandeira estadual em tecido Oxford, no desenho e nas proporções oficiais. A mesma linha usada em fachadas de empresas, escolas e órgãos públicos.
0,45 × 0,64 m
A mesma tabela que vale para toda a linha de bandeiras em tecido Oxford: cada pano corresponde a 45 cm de altura.
| Tamanho | Medida | Indicado para | Preço nesta bandeira |
|---|---|---|---|
| 1 pano | 0,45 m × 0,64 m | Mastro de 3 m | R$ 75,90 |
| 1,5 panos | 0,70 m × 1,00 m | Mastro de 3,5 a 4 m | R$ 98,00 |
| 2 panos | 0,90 m × 1,28 m | Mastro de 5 a 6 m | R$ 135,00 |
| 2,5 panos | 1,12 m × 1,60 m | Mastro de 6 a 7 m | R$ 185,00 |
| 3 panos | 1,35 m × 1,93 m | Mastro de 7 a 9 m | R$ 245,00 |
| 3,5 panos | 1,57 m × 2,24 m | Mastro de 9 a 10 m | sob orçamento |
| 4 panos | 1,80 m × 2,56 m | Mastro de 10 a 12 m | R$ 360,00 |
| 4,5 panos | 2,02 m × 2,89 m | Mastro de 12 a 13 m | sob orçamento |
| 5 panos | 2,25 m × 3,20 m | Mastro de 13 a 15 m | R$ 520,00 |
| 6 panos | 2,70 m × 3,85 m | Mastro de 15 a 16 m | R$ 700,00 |
| 7 panos | 3,15 m × 4,50 m | Mastro de 16 a 20 m | R$ 890,00 |
| 8 panos | 3,60 m × 5,15 m | Mastro de 20 a 22 m | R$ 1.080,00 |
| 9 panos | 4,05 m × 5,79 m | Mastro de 23 a 25 m | sob orçamento |
| 10 panos | 4,50 m × 6,40 m | Mastro de 25 a 28 m | sob orçamento |
| 11 panos | 4,95 m × 7,07 m | Mastro de 28 a 32 m | sob orçamento |
| 12 panos | 5,40 m × 7,71 m | Mastro de 32 a 34 m | sob orçamento |
| 13 panos | 5,85 m × 8,45 m | Mastro de 34 a 36 m | sob orçamento |
| 14 panos | 6,30 m × 9,10 m | Mastro de 36 a 38 m | sob orçamento |
| 15 panos | 6,75 m × 9,60 m | Mastro de 38 a 48 m | sob orçamento |

Envie sua arte, aprove o layout e receba atualizações da produção direto no seu celular.
(62) 98486-5000Tradução em Libras pelo widget oficial VLibras (gov.br), ativo no site publicado.